![]() ![]() |
用户注册登录之后,可以发布的资讯新闻等信息,信息30天内累积且审核通过满30条,可得VIP会员30天,多发多算!VIP会员介绍!![]() |
2017世界兽医学专业大学排名:看看你的母校排第几?
排名 | 学校名称 | 国家 |
1 | 根特大学 | 比利时 |
2 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
3 | 皇家兽医学院 | 英国 |
4 | 爱丁堡大学 | 英国 |
5 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
6 | 利物浦大学 | 英国 |
7 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
8 | 维也纳兽医大学 | 奥地利 |
9 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
10 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
11 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
12 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
13 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
14 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
15 | 密歇根州立大学 | 美国 |
16 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
20 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
21 | 列日大学 | 比利时 |
22 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
23 | 佛罗里达大学 | 美国 |
24 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
25 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
26 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
27 | 挪威生命科学大学 | 挪威 |
28 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
29 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
30 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
31 | 汉诺威大学 | 德国 |
32 | 诺丁汉大学 | 英国 |
33 | 佐治亚大学 | 美国 |
34 | 米兰大学 | 意大利 |
35 | 梅西大学 | 新西兰 |
36 | 莫夕亚大学 | 西班牙 |
37 | 德州农工大学 | 美国 |
38 | 柏林自由大学 | 德国 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
39 | 慕尼黑大学 | 德国 |
41 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
42 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
43 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
44 | 剑桥大学 | 英国 |
45 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
46 | 卡斯迪 亚拉曼查大学 | 西班牙 |
47 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
48 | 吉森大学 | 德国 |
49 | 法国阿尔夫尔国立兽医学校 | 法国 |
50 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
51-75 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
51-75 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 |
51-75 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
51-75 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
51-75 | 南京农业大学 | 中国 |
51-75 | 图卢兹国立综合理工学院 | 法国 |
51-75 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
51-75 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
51-75 | 东京大学 | 日本 |
51-75 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
51-75 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
51-75 | 科尔多瓦大学 | 西班牙 |
51-75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
51-75 | 肯塔基大学 | 美国 |
51-75 | 莱比锡大学 | 德国 |
51-75 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 |
51-75 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 |
51-75 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
51-75 | 圣保罗大学 | 巴西 |
51-75 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
51-75 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
51-75 | 都灵大学 | 意大利 |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
51-75 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
76-100 | 奥本大学 | 美国 |
76-100 | 查尔斯特大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 中国农业大学 | 中国 |
76-100 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
76-100 | 北海道大学 | 日本 |
76-100 | 华中农业大学 | 中国 |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
76-100 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 |
76-100 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 |
76-100 | 日本兽医生命科学大学 | 日本 |
76-100 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
76-100 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 |
76-100 | 华南农业大学 | 中国 |
76-100 | 加那利群岛拉斯帕尔马斯大学 | 西班牙 |
76-100 | 莱昂大学 | 西班牙 |
76-100 | 巴里大学 | 意大利 |
76-100 | 牛津大学 | 英国 |
76-100 | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
76-100 | 比萨大学 | 意大利 |
76-100 | 爱德华王子岛大学 | 加拿大 |
76-100 | 萨里大学 | 英国 |
76-100 | 图尔大学 | 法国 |
76-100 | 华威大学 | 英国 |
76-100 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
101-150 | 亚伯大学 | 英国 |
101-150 | 巴黎高科农业学院 | 法国 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
101-150 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 |
101-150 | 忠南国立大学 | 韩国 |
101-150 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 |
101-150 | 岐阜大学 | 日本 |
101-150 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
101-150 | 岩手大学 | 日本 |
101-150 | 鹿儿岛大学 | 日本 |
101-150 | 建国大学 | 韩国 |
101-150 | 曼苏尔大学 | 埃及 |
101-150 | 密西西比州立大学 | 美国 |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
101-150 | 台湾中兴大学 | 中国台湾 |
101-150 | 台湾大学 | 中国台湾 |
101-150 | 宁波大学 | 中国 |
101-150 | 西北农林科技大学 | 中国 |
101-150 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
101-150 | 酪农学园大学 | 日本 |
101-150 | 四川农业大学 | 中国 |
101-150 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美国 |
101-150 | 智利南方大学 | 智利 |
101-150 | 莱里达大学 | 西班牙 |
101-150 | 伦敦大学学院 | 英国 |
101-150 | 阿伯丁大学 | 英国 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
101-150 | 波恩大学 | 德国 |
101-150 | 埃斯特雷马杜拉大学 | 西班牙 |
101-150 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
101-150 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
101-150 | 马尼托巴大学 | 加拿大 |
101-150 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
101-150 | 帕尔玛大学 | 意大利 |
101-150 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 |
101-150 | 萨萨里大学 | 意大利 |
101-150 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
101-150 | 特拉莫大学 | 意大利 |
101-150 | 杜罗大学 | 葡萄牙 |
101-150 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 |
101-150 | 扬州大学 | 中国 |
101-150 | 埃及扎加齐克大学 | 埃及 |
151-200 | 亚的斯亚贝巴大学 | 埃塞俄比亚 |
151-200 | 麻布大学 | 日本 |
151-200 | 孟加拉农业大学 | 孟加拉人民共和国 |
151-200 | 全北大学 | 韩国 |
151-200 | 全南大学 | 韩国 |
151-200 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
151-200 | 忠北大学 | 韩国 |
151-200 | 巴伊亚联邦大学 | 巴西 |
151-200 | 圣保罗联邦大学 | 巴西 |
151-200 | 庆尚大学 | 韩国 |
151-200 | 哈佛大学 | 美国 |
151-200 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 |
151-200 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 泰国农业大学 | 泰国 |
151-200 | 北里大学 | 日本 |
151-200 | 马凯雷雷大学 | 乌干达 |
151-200 | 国立拉普拉塔大学 | 阿根廷 |
151-200 | 滨海国立大学 | 阿根廷 |
151-200 | 日本大学 | 日本 |
151-200 | 北达科他州立大学 | 美国 |
151-200 | 东北农业大学 | 中国 |
151-200 | 带广畜产大学 | 日本 |
151-200 | 中国海洋大学 | 中国 |
151-200 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
151-200 | 山东农业大学 | 中国 |
151-200 | 南达科塔州立大学 | 美国 |
151-200 | 中山大学 | 中国 |
151-200 | 森特伊什特万大学 | 匈牙利 |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
151-200 | CEU卡德纳尔埃雷拉大学 | 西班牙 |
151-200 | 隆德里纳州立大学 | 巴西 |
151-200 | 马托格罗索州联邦大学 | 巴西 |
151-200 | 佩洛塔斯联邦大学 | 巴西 |
151-200 | 亚利桑那大学 | 美国 |
151-200 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
151-200 | 哥廷根大学 | 德国 |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 |
151-200 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
151-200 | 墨西拿大学 | 意大利 |
151-200 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
151-200 | 宫崎大学 | 日本 |
151-200 | 新英格兰大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
151-200 | 斯特灵大学 | 英国 |
151-200 | 乌拉圭共和国大学 | 乌拉圭 |
151-200 | 色萨利大学 | 希腊 |
151-200 | 布尔诺兽医学与药物科学大学 | 捷克 |
151-200 | 瓦尔米亚和马祖里大学 | 波兰 |
151-200 | 浙江大学 | 中国 |
文章原标题:《2017世界兽医学专业大学排名:看看你的母校排第几?》
信息来源:网络 由 中国兽药120信息网编辑 合作网站:专供兽药原料 http://www.etchingbeijing.com/
中国兽药120信息网分享地址: http://www.shouy120.com/zx_show.asp?id=76408
中国兽药120信息网部分图文内容取自互联网。您若发现有侵犯您著作权行为,请及时告知,我们将在第一时间删除侵权作品、停止继续传播 联系QQ:2443673255。
网友评论
暂无评论
发表评论
热门资讯
-
河芪正
-
掌握好这4个关键技巧,养好.
-
冬季养鸡秘籍:防控呼吸道疾.
-
南美白对虾吃什么饲料又肥又.
-
养鱼想要稳定,氨氮亚盐一定.
-
做好这八点,养河蟹不再是难.
-
高温期河蟹管理这七点一定要.
-
河蟹养殖氨氮亚盐控制不住?.
-
对虾黑鳃、烂鳃、绿鳃是什么.
-
预防河蟹缺氧的方法都有哪些.
-
高温天气下,如何给池塘降降.
- 01 兽用双黄连颗粒 原料
- 02 【主要成分】白头翁、黄连、黄柏.
- 03 主要成分:生石膏、知母、生地、.
- 04 【主要成分】神曲、麦芽、陈皮、.
- 05 【主要成分】水牛角、板蓝根、珍.
- 06 【主要成分】金银花、黄芩、连翘.
- 07 【主要成份】黄芪等。 【性 .
- 08 + 颖河(焦作)中药生物工程有.
- 09 【主要成分】广藿香油、紫苏、厚.
- 10 【主要成分】泽泻、诃子、苍术、.
- 11 双黄连提取物
- 12 颖河(焦作)中药生物工程有限责.
- 13 滑炎康提取物/口服液
- 14 9、痛风灵提取物/口服液
- 15 8、鼻炎康提取物/口服液
- 16 免疫康提取物/口服液
- 17 健胃康提取物/口服液
- 18 6、肝肾通提取物/口服液
- 19 驱球净提取物/口服液
- 20 4、替痢清提取物/口服液
